11oC
11oC
11oC| 02.09.2010 - 08.09.2010 | ||||||
| Czw | Pt | Sb | Nd | Pn | Wt | Śr |
| Temperatura [oC] | ||||||
11 |
16 |
16 |
15 |
15 |
16 |
17 |
| Ciśnienie [hPa] | ||||||
| 1011 | 1010 | 1007 | 1011 | 1005 | 1006 | 1011 |
| Siła wiatru [m/s] | ||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Wilgotność powietrza [%] | ||||||
| 99 | 98 | 96 | 97 | 96 | 98 | 77 |
| 02.09.2010 - 08.09.2010 | ||||||
| Czw | Pt | Sb | Nd | Pn | Wt | Śr |
| Temperatura [oC] | ||||||
11 |
16 |
16 |
15 |
15 |
16 |
17 |
| Ciśnienie [hPa] | ||||||
| 1011 | 1011 | 1007 | 1012 | 1005 | 1006 | 1011 |
| Siła wiatru [m/s] | ||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Wilgotność powietrza [%] | ||||||
| 99 | 98 | 97 | 97 | 97 | 99 | 77 |
| 02.09.2010 - 08.09.2010 | ||||||
| Czw | Pt | Sb | Nd | Pn | Wt | Śr |
| Temperatura [oC] | ||||||
11 |
16 |
15 |
15 |
15 |
16 |
17 |
| Ciśnienie [hPa] | ||||||
| 1011 | 1011 | 1008 | 1012 | 1006 | 1006 | 1011 |
| Siła wiatru [m/s] | ||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Wilgotność powietrza [%] | ||||||
| 99 | 99 | 97 | 97 | 98 | 99 | 78 |